Resultat klubbmästerskap 2019
Superbike
Race 1 | Race 2 | |||||
Placering totalt | Namn | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Poäng totalt |
1 | Andreas Kaiser | 2 | 20 | 1 | 25 | 45 |
2 | Marcus Ladarp | 3 | 16 | 2 | 20 | 36 |
3 | Lars Mellgren | 4 | 13 | 3 | 16 | 29 |
4 | Leif Johansson | 1 | 25 | DNS | 0 | 25 |
5 | Ronny Holmström | 6 | 10 | 5 | 11 | 21 |
5 | Lennart Stajic | 8 | 8 | 4 | 13 | 21 |
7 | Glen Westerberg | 7 | 9 | 6 | 10 | 19 |
8 | Magnus Hallberg | 5 | 11 | DNS | 0 | 11 |
Hyper
Race 1 | Race 2 | |||||
Placering totalt | Namn | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Summa |
1 | Jörgen Gustavsson | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Jonas Wahlsten | 2 | 20 | 3 | 16 | 36 |
3 | Tommy Eriksson | 3 | 16 | 2 | 20 | 36 |
4 | Tord Hägglund | 5 | 11 | 4 | 13 | 24 |
5 | Johan Balsvik | 4 | 13 | 6 | 10 | 23 |
6 | Joakim Wiik | 6 | 10 | 7 | 9 | 19 |
7 | Henrik Herlin | 8 | 8 | 8 | 8 | 16 |
7 | Ola Persson | 11 | 5 | 5 | 11 | 16 |
9 | Lars Andrén | 10 | 6 | 9 | 7 | 13 |
10 | Fredrik Brunell | 7 | 9 | DNS | 0 | 9 |
11 | Stefan Karlsson | 9 | 7 | DNF | 0 | 7 |
Classic Superbike
Race 1 | Race 2 | |||||
Placering totalt | Namn | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Summa |
1 | Ulric Smedberg | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Thomas Hauge | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 |
3 | Charlotta Källbäck | 3 | 16 | DNS | 0 | 16 |
4 | Enrico Monyebovi | DNF | 0 | 3 | 16 | 16 |
Supersport
Race 1 | Race 2 | |||||
Placering totalt | Namn | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Summa |
1 | Torbjörn Bergström | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 |
2 | Martin Grosshög | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 |
3 | Magnus Olofsson | 3 | 16 | 3 | 16 | 32 |