Resultat klubbmästerskap 2018
4V
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | |||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Startnummer | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Poäng totalt |
1 | Andreas | Kaiser | 72 | 3 | 16 | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 86 |
2 | Jörgen | Gustavsson | 69 | 10 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 2 | 20 | 45 |
3 | Lars | Mellgren | 77 | 5 | 11 | 2 | 20 | DNS | 0 | 5 | 11 | 42 |
4 | Ronny | Holmström | 242 | 9 | 7 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 13 | 39 |
5 | Leif | Johansson | 92 | 7 | 9 | 5 | 11 | 3 | 16 | DNS | 0 | 36 |
5 | Tord | Hägglund | 89 | 11 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 3 | 16 | 36 |
7 | Magnus | Hallberg | 76 | 4 | 13 | 3 | 16 | DNS | 0 | DNS | 0 | 29 |
7 | Tomas | Almgren | 191 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 13 | DNS | 0 | 29 |
9 | Anders | Arnaryd | 129 | 1 | 25 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 25 |
10 | Tony | Schrenk | 57 | DNS | 0 | DNS | 0 | 1 | 25 | DNS | 0 | 25 |
11 | Lennart | Stajic | 3 | 6 | 10 | 4 | 13 | DNS | 0 | DNS | 0 | 23 |
12 | Marcus | Ladarp | 0 | 2 | 20 | DNS | 0 | DNS | 0 | DNS | 0 | 20 |
13 | Glen | Westerberg | 848 | DNS | 0 | DNS | 0 | 5 | 11 | DNS | 0 | 11 |
14 | Thomas | Wachsmann | 195 | 12 | 4 | 12 | 4 | DNS | 0 | DNS | 0 | 8 |
15 | Nils | Laestadius | 73 | DNS | 0 | DNS | 0 | 9 | 7 | DNS | 0 | 7 |
16 | Börje | Andreasson | 9 | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS | 0 | 0 | 0 |
2V
Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | |||||||||
Placering | Förnamn | Efternamn | Startnummer | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Placering | Poäng | Poäng totalt |
1 | Henrik | Nygren | 94 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 100 |
2 | Magnus | Olofsson | 31 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 80 |
3 | Thomas | Hauge | 190 | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 16 | DNS | 0 | 45 |
4 | Bergström | Torbjörn | 55 | 4 | 13 | 3 | 16 | DNS | 0 | DNS | 0 | 29 |
4 | Martin | Grosshög | 9 | DNS | 0 | DNS | 0 | 4 | 13 | 3 | 16 | 29 |
6 | Johan | Balsvik | 16 | 5 | 11 | 5 | 11 | DNS | 0 | DNS | 0 | 22 |