Resultat klubbmästerskap 2017
4V
Placering | Efternamn | Förnamn | Startnummer | Race1 | Race2 | Totalt |
1 | Kaiser | Andreas | 72 | 25 | 25 | 50 |
2 | Ladarp | Marcus | 20 | 20 | 40 | |
3 | Bergman | Peter | 92 | 16 | 16 | 32 |
4 | Hallberg | Magnus | 76 | 13 | 11 | 24 |
5 | Mellgren | Lars | 77 | 11 | 10 | 21 |
6 | Lilja | Max | 14 | 4 | 13 | 17 |
7 | Stajic | Lennart | 3 | 8 | 8 | 16 |
8 | Balsvik | Johan | 16 | 6 | 9 | 15 |
9 | Holmström | Ronny | 242 | 7 | 7 | 14 |
10 | Gustavsson | Jörgen | 69 | 9 | 4 | 13 |
11 | Hägglund | Tord | 89 | 5 | 6 | 11 |
12 | Johansson | Tomas | 83 | 10 | 0 | 10 |
13 | Carlsson | Anders | 81 | 3 | 3 | 6 |
14 | Brunell | Fredrik | 96 | 0 | 5 | 5 |
15 | Malmberg | Niklas | 70 | 2 | 2 | 4 |
16 | Andreasson | Börje | 9 | 0 | 0 | 0 |
2V
Placering | Efternamn | Förnamn | Startnummer | Race1 | Race2 | Totalt |
1 | Cheng | Jay | 74 | 20 | 25 | 45 |
2 | Nygren | Henrik | 94 | 25 | 20 | 45 |
3 | Olofsson | Magnus | 31 | 16 | 16 | 32 |
4 | Montebovi | Enrico | 28 | 13 | 10 | 23 |
5 | Smedberg | Ulrik | 64 | 0 | 13 | 13 |
6 | Hauge | Thomas | 190 | 0 | 11 | 11 |