Resultat klubbmästerskap 2025
Superbike
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 72 | Andreas Kaiser | V4 | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 7 | Jonas Andreasson | V2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 40 |
| 3 | 76 | Magnus Hallberg | 1299 | 3 | 3 | 16 | 16 | 32 |
| 4 | 68 | Mikael Fredriksson | V4 | 4 | DNF | 13 | 0 | 13 |
| 5 | 13 | Glenn Westerberg | V4 | 5 | DNF | 11 | 0 | 11 |
| 6 | 4 | Henrik Herlin | V4 | 6 | DNS | 10 | 0 | 10 |
Hypersport
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 33 | Christian Sälmark | 959 | 2 | 1 | 20 | 25 | 45 |
| 2 | 17 | Simon Hallberg | 899 | 4 | 2 | 13 | 20 | 33 |
| 3 | 70 | Tord Hägglund | 899 | 5 | 3 | 11 | 16 | 27 |
| 4 | 85 | Thomas Johansson | V2 | 1 | DNF | 25 | 0 | 25 |
| 5 | 28 | Björn Nilsson | 959 | 7 | 4 | 9 | 13 | 22 |
| 6 | 25 | Conny Örnell | V2 955 | 8 | 7 | 8 | 9 | 17 |
| 7 | 82 | Simon Lernedal | 748 | 3 | DNF | 16 | 0 | 16 |
| 8 | 89 | Leo Lugsén | V2 | 11 | 6 | 5 | 10 | 15 |
| 9 | 23 | Peter Lundquist Olsson | 998 | 14 | 5 | 2 | 11 | 13 |
| 10 | 80 | Lars Lindh | V2 | 6 | DNF | 10 | 0 | 10 |
| 11 | 79 | Mattias Livin | 848 | 9 | DNF | 7 | 0 | 7 |
| 12 | 71 | Mika Morell | V2 | 10 | DNF | 6 | 0 | 6 |
| 13 | 164 | Jonas Johansson | V2 | 12 | DNF | 4 | 0 | 4 |
| 14 | 37 | Håkan Edman | V4/Hypermotard | 13 | DNF | 3 | 0 | 3 |
| 15 | 67 | Robert Andersson | 996 | 15 | DNF | 1 | 0 | 1 |
Supersport
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 94 | Henrik Nygren | 1000 SS | 1 | 1 | 25 | 25 | 50 |
| 2 | 31 | Magnus Jifors | 1100 SS | 2 | DNF | 20 | 0 | 20 |
Classic SBK
| Plats | Startnr | Förare | Motorcykel | Heat 1 plac. | Heat 2 plac. | Heat 1 poäng | Heat 2 poäng | Totalpoäng |
| 1 | 73 | Thomas Eriksson | 996 | 1 | DNF | 25 | 0 | 25 |