Resultat klubbmästerskap 2024
Superbike
Placering | Namn | Race 1 | Poäng | Race 2 | Poäng | Summa | ||||||
1 | 72 Andreas Kaiser | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||||||
2 | 15 Marcus Wendel | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | ||||||
3 | 33 Christian Sälmark | 3 | 16 | 5 | 11 | 27 | ||||||
4 | 37 Håkan Edman | 5 | 11 | 7 | 9 | 20 | ||||||
5 | 51 Jonas Andersson | 4 | 13 | 9 | 7 | 20 | ||||||
6 | 68 Mikael Fredriksson | DNS | 0 | 3 | 16 | 16 | ||||||
7 | 911 Johan Stenlund | DNS | 0 | 4 | 13 | 13 | ||||||
8 | 7 Glenn Westerberg | DNS | 0 | 6 | 10 | 10 | ||||||
9 | 4 Henrik Herlin | DNS | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
10 | 11 Per Börjesson | DNS | 0 | 10 | 6 | 6 | ||||||
11 | 76 Magnus Hallberg | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 |
Hypersport
Placering | Namn | Race 1 | Poäng | Race 2 | Poäng | Summa | ||||||
1 | 80 Lars Lindh | 1 | 25 | 2 | 20 | 45 | ||||||
2 | 70 Tord Hägglund | 2 | 20 | 4 | 13 | 33 | ||||||
3 | 25 Conny Örnell | 3 | 16 | 5 | 11 | 27 | ||||||
4 | 17 Simon Hallberg | DNS | 0 | 1 | 25 | 25 | ||||||
5 | 86 Henrik Friberg | 4 | 13 | 7 | 9 | 22 | ||||||
6 | 28 Björn Nilsson | DNS | 0 | 3 | 16 | 16 | ||||||
7 | 71 Mika Morell | DNS | 0 | 6 | 10 | 10 | ||||||
8 | 666 Niklas Malmberg | DNS | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||||
9 | 5 Stig-Göran Thorén | DNS | 0 | 9 | 7 | 7 | ||||||
10 | 9 Josefin Thorén | DNS | 0 | 10 | 6 | 6 | ||||||
11 | 779 Mattias Lidin | DNS | 0 | DNS | 0 | 0 |
Supersport
Placering | Namn | Race 1 | Poäng | Race 2 | Poäng | Summa | ||||||
1 | 94 Henrik Nygren | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||||||
2 | 31 Magnus Jifors | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 |
Classic SBK
Placering | Namn | Race 1 | Poäng | Race 2 | Poäng | Summa | ||||||
1 | 773 Ola Strandvad | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | ||||||
2 | 169 Jörgen Gustavsson | 2 | 20 | 3 | 16 | 36 | ||||||
3 | 110 Lars Olsson | 3 | 16 | 4 | 11 | 27 | ||||||
4 | 59 Robert Andersson | DNS | 0 | 2 | 20 | 20 |