Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Resultat klubbmästerskap 2022

Superbike

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
 1 72 Andreas Kaiser 1 25 1 25 50
 2 171 Jonas Wahlsten 6 10 3 16 26
 3 84 Leif Johansson 2 20 DNS 0 20
 4 51 Jonas Andresson DNS 0 2 20 20
 5 4 Henrik Herlin 10 6 4 13 19
 6 7 Mikael Hallin 3 16 DNS 0 16
 7 76 Magnus Hallberg 4 13 DNS 0 13
 8 77 Lars Mellgren 5 11 DNS 0 11
 9 68 Mikael Fredriksson 7 9 DNS 0 9
 10 242 Ronny Holmström 8 8 DNS 0 8
 11 9 Paul Grey 9 7 DNS 0 7
 12 6 Jakob Tengvald 11 5 DNS 0 5

Hypersport

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
 1 21 Johan Balsvik 1 25 DNS 0 25
 2 33 Christian Sälmark 2 20 DNS 0 20
 3 59 Robert Andersson 3 16 DNS 0 16
 4 79 Niclas Neiser 5 11 DNS 0 11
 5 666 Niklas Malmberg 6 10 DNS 0 10
 6 779 Mattias Lidin 7 9 DNS 0 9

Supersport

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
 1 9 Martin Grosshög 3 16 1 25 41
 2 94 Henrik Nygren 1 25 DNF 0 25
 3 31 Magnus Jifors 2 20 DNS 0 20
 4 55 Torbjörn Bergström 4 13 DNS 0 13

Classic SBK

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
 1 69 Jörgen Gustavsson 1 25 3 16 41
 2 179 Thias Hauge 5 11 1 25 36
 3 180 Tomas Hauge 4 13 2 20 33
 4 1 Rikard Häll 2 20 DNS 0 20
 5 108 Ulrik Smedberg 3 16 DNF 0 16