Skip to main content
Bli medlem Glömt login?

Resultat klubbmästerskap 2021

Superbike

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
1 72 Andreas Kaiser 2 20 1 25 45
2 76 Magnus Hallberg 3 16 2 20 36
3 7 Mikael Hallin 4 13 3 16 29
4 92 Leif Johansson 1 25 DNS 0 25
5 1 Glenn Westerberg 5 11 4 13 24
6 6 Christian Sälmark 6 10 5 11 21
7 11 Per Börjesson 8 8 6 10 18
8 4 Henrik Herlin 7 9 DNF 0 9

Hypersport

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
1 1 Jonas Walsten 1 25 1 25 50
2 69 Jörgen Gustavsson 2 20 2 20 40
3 33 Ola Persson 3 16 3 16 32
4 6 Simon Lernedal 4 13 4 13 26
5 85 Thomas Hauge 5 11 5 11 22
6 44 Dan Erik Hansson 6 10 6 10 20
7 96 Charlotta Källbäck 8 8 7 9 17
8 70 Niklas Malmberg 7 9 DNF 0 9
9 71 Mika Morell 9 7 DNF 0 7
10 77 Mattias Ledin DNS 0 DNF 0 0

Supersport

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
1 94 Henrik Nygren 1 25 1 25 50
2 9 Martin Grosshög 3 16 2 20 36
3 55 Torbjörn Bergström 2 20 DNS 0 20

Classic SBK

Placering Namn Race 1 Poäng Race 2 Poäng Summa
1 73 Ola Strandvad 1 25 1 25 50
2 59 Robert Andersson 2 20 2 20 40
3 83 Tomas Johansson 3 16 3 16 32
4 21 Thias Hauge 4 13 DNF 0 13