Resultat klubbmästerskap 2012
Resultat race 1-4.
Poängställning (4-ventilsklassen)
| Placering |
Förare |
Nummer |
MC | Klass |
Race 1 |
Race 2 | Race 3 | Race 4 | Totalt |
| 1 | Andreas Kaiser | 72 | 1198S | 4V | 25 | 25 | 25 | 20 | 95 |
| 2 | Martin Bertilsson | 53 | 1198S | 4V | 20 | 13 | 20 | 25 | 78 |
| 3 | Axel Mangnestrand | 75 | 1098 | 4V | 8 | 8 | 16 | 16 | 48 |
| 4 | Krister Sahlin | 4 | 999 | 4V | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
| 5 | Johan Balsvik | 61 | 1098S | 4V | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 6 | Niclas Alverstedt | 45 | 996S | 4V | 13 | 16 | 0 | 0 | 29 |
| 7 | Per Fahlgren | 3 | 996 | 4V | 5 | 6 | 9 | 9 | 29 |
| 9 | Rikard Nilsson | 14 | 1098R | 4V | 0 | 0 | 11 | 13 | 24 |
| 8 | Lars Mellgren | 77 | 1098S | 4V | 0 | 0 | 13 | 11 | 24 |
| 10 | Maarten Kraan | 311 | 1198S | 4V | 11 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 11 | Michael Herholz | 18 | 999R | 4V | 10 | 11 | 0 | 0 | 21 |
| 12 | Arne Karlsson | 71 | 1098 | 4V | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 13 | Ronny Holmström | 242 | 1098S | 4V | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 |
| 14 | Magnus Hallberg | 76 | 1098 | 4V | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 15 | Anders Christiansson | 714 | 1198S | 4V | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 16 | Jan Kjellegård | 42 | 996SPS | 4V | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | Dagfinn Hovet | 21 | 996R | 4V | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Markus Johansson | 41 | 999S | 4V | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Daniel Srebro | 10 | 916 | 4V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Poängställning (2-ventilsklassen)
| Placering | Förare | Nummer | MC | Klass | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Totalt |
| 1 | Mikkel Torp | Pierobon F042 | 2V | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |